Jakarta,REDAKSI17.COM – Liga 1 2024/2024 pekan ke-15 menyisakan tiga laga, dua di antaranya dimainkan pada hari Selasa (17/12/2024) ini: Malut United vs PSM Makassar dan PSS Sleman vs PSIS Semarang.
Di papan klasemen Liga 1, Persebaya Surabaya masih bercokol di posisi teratas. Usai memainkan 15 laga, Persebaya mengoleksi 34 poin.
Persib Bandung menempati posisi kedua dengan raihan 29 poin. Jumlah itu diraih Persib setelah 13 kali main alias masih memiliki dua laga sisa ketimbang Persebaya yang coba dikejar.
Persaingan ketat hadir di posisi-posisi berikutnya. Borneo FC Samarinda di posisi ketiga bahkan cuma terpaut tiga angka dari PSM Makassar di posisi ketujuh klasemen Liga 1.
Klasemen Liga 1
Pos Klub M M S K G K +/- POIN
1 Persebaya Surabaya 15 10 4 1 20 10 10 34
2 Persib Bandung 13 8 5 0 23 9 14 29
3 Borneo Samarinda 15 7 5 3 22 9 13 26
4 Persija Jakarta 15 7 4 4 21 15 6 25
5 Bali United FC 14 7 3 4 21 13 8 24
6 Persita 15 7 3 5 13 13 0 24
7 PSM Makassar 14 5 8 1 17 9 8 23
8 Dewa United FC 15 5 7 3 27 17 10 22
9 Arema 15 6 4 5 22 18 4 22
10 PSBS Biak 15 7 1 7 20 22 -2 22
11 Persik 15 6 3 6 14 18 -4 21
12 Malut United 14 4 6 4 14 15 -1 18
13 PSIS 14 5 2 7 9 13 -4 17
14 Barito Putera 14 2 5 7 11 24 -13 11
15 Persis Solo 15 2 4 9 11 23 -12 10
16 Semen Padang 15 2 4 9 10 25 -15 10
17 PSS Sleman 14 3 3 8 13 15 -2 9
18 Madura United 15 1 3 11 13 33 -20 6
Untuk Liga 1 pekan ke-15, dua laga akan dimainkan pada hari Selasa (17/12) ini. Satu pertandingan main pukul 15.30 WIB sedangkan satu laga lagi pada pukul 19.00 WIB.